| 倉庫 | 長原IC至近(1km圏内)で最寄り駅まで5分圏内の好立地物件◎大型車両の出入り可能◎人材確保◎ | |
| 物件番号 | 1005003 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 平野区長吉長原東3丁目 | |
| 沿線/駅 | OsakaMetro 谷町線/長原駅徒歩5分 | |
| 賃料(月額) | 220万円 (坪単価:4,512円) | |
| 保証金 | 応相談 (解約引:) | |
| 面積 |
建物面積:1611.83m²/487.6坪 敷地面積:1052.85m²/318.5坪 |
|
| 構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | |
| 各階面積 | 1F:816.87m²/247.1坪 2F:794.96m²/240.47坪 | |
| 接道状況 | ||
| 引渡し | 即時 | |
| 築年月 | 1988 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 設備関連 | リフト 事務所有 電気引き込み有 上水道 本下水 ガスなし 男女トイレ 流し台 | |
| 周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率80%・容積率200% *準防火地域 | |
| その他 | *家賃保証会社加入要 *貸主様トイレ改修 *2階の床耐荷重は構造計算書等が残っていないので不明です。 *貨物用リフト参考荷重500kg | |
| 登録情報 |
登録日:2025-12-05 取引形態:仲介 |
|
| 大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。
