| 倉庫 | 阪急京都線「正雀」駅徒歩9分の平家建倉庫!倉庫前面に駐車スペースあり! | |
| 物件番号 | 1008323 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市岸部南2丁目 | |
| 沿線/駅 | 阪急電鉄京都線/正雀駅徒歩9分 | |
| 賃料(月額) | 66万円 (坪単価:6,684円) | |
| 保証金 | 応相談 (解約引:) | |
| 面積 |
建物面積:326.4m²/98.7坪 敷地面積:382m²/115.6坪 |
|
| 構造/階数 | 鉄骨造/平家建 | |
| 各階面積 | 1F:326.4m²/98.73坪 | |
| 接道状況 | ||
| 引渡し | 即時 | |
| 築年月 | 1968/09 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 設備関連 | 洋式トイレ 上水道 本下水 電気引き込み有 事務所有 1tクレーン(残置物) | |
| 周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% *準防火地域 | |
| その他 | *検査済証取得済 *事務所・トイレ有 *1tホイストクレーン有(残置物) *保証会社加入要 初回保証委託料 月額賃料等合計額の100% 更新保証委託料 月額賃料等合計額の10%/年 *阪急電鉄京都線正雀駅徒歩9分の好立地 *貸主インボイス登録済み | |
| 登録情報 |
登録日:2025-12-02 取引形態:仲介 |
|
| 大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。
