倉庫・工場 | 準工業地域◎ 緑橋駅より徒歩9分の駅近物件!200kgリフト、0.5tクレーン付き!駐車スペース付き | |
物件番号 | 1011512 |
|
---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市 城東区東中浜8丁目 | |
沿線/駅 | OsakaMetro 中央線/緑橋駅徒歩9分 | |
賃料(月額) | 38.5万円 (坪単価:4,868円) | |
保証金 | 応相談 (解約引:) | |
面積 |
建物面積:261.44m²/79.1坪 敷地面積:191.13m²/57.8坪 |
|
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | |
各階面積 | 1F:130.72m²/39.54坪 2F:130.72m²/39.54坪 | |
接道状況 | ||
引渡し | 期日指定:25/06上旬 | |
築年月 | 1988/10/1 | |
用途地域 | 準工業地域 | |
設備関連 | 0.5tクレーン リフト(200kg) 電気引き込み有 男女トイレ 洋式トイレ 流し台 給湯 電動シャッター エアコン 上水道 本下水 都市ガス | |
周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率80%・容積率200% *準防火地域 | |
その他 | *保証会社加入要(初回:家賃100%、更新料:家賃10%) *火災保険(借家人賠償保険付)加入要 *クレーン・リフト等の設備残置物/入居後のメンテナンスについては借主負担 *2階シャッター締め切り、原則使用不可 *写真は2022年時点であり、現状と異なる可能性がございます。 *貸主はインボイスの登録はありません。 | |
登録情報 |
登録日:2025-04-18 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。