倉庫 | 平家建 最寄り駅徒歩10分圏内の連棟倉庫の1区画、天井高が高い中2階あり物件です◎駐車場1台付き◎ | |
物件番号 | 1012140 |
|
---|---|---|
所在地 | 大阪府富田林市若松町5丁目 | |
沿線/駅 | 近鉄長野線/富田林駅徒歩10分 | |
賃料(月額) | 13.75万円 (坪単価:5,846円) | |
保証金 | 応相談 (解約引:) | |
面積 |
建物面積:77.76m²/23.5坪 敷地面積:77.76m²/23.5坪 |
|
構造/階数 | /平家建 | |
各階面積 | 1F:77.76m²/23.52坪 | |
接道状況 | ||
引渡し | 予定 | |
築年月 | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | |
設備関連 | 電気引き込み有 上水道 本下水 ガスなし | |
周辺状況 | 近隣民家有 | |
その他 | *保証会社加入要 初回保証委託料 月額賃料等合計額の100% 更新保証委託料 月額賃料等合計額の10%/年 *同敷地内の北側1台分駐車場有(賃料に含む) *倉庫前面は共用通路ですので、常時駐車等は出来ません。 *同敷地内の北側線路側に共用トイレ有(使用料は賃料に含む) *中2階有(貸主の性能保証無、改装不可) *軽作業相談 *インボイス登録無 | |
登録情報 |
登録日:2025-09-03 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。