| 倉庫・事務所・店舗 | ★新築予定物件 国道479号線(内環状線)沿い!阪急千里線「吹田駅」より徒歩9分! | |
| 物件番号 | 1012978 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市寿町2丁目 | |
| 沿線/駅 | 阪急電鉄千里線/吹田駅徒歩9分 | |
| 賃料(月額) | 143万円 (坪単価:11,937円) | |
| 保証金 | 応相談 (解約引:) | |
| 面積 |
建物面積:396m²/119.8坪 敷地面積:664.46m²/201.0坪 |
|
| 構造/階数 | /2階建ての1~2階部分 | |
| 各階面積 | 1F:198.m²/59.89坪 2F:198.m²/59.89坪 | |
| 接道状況 | 前面道路幅員:5m | |
| 引渡し | 相談 | |
| 築年月 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 設備関連 | トイレ 事務所有 | |
| 周辺状況 | *近隣民家有 *近隣商業地域 建蔽率:80%/容積率:300% 25m第四種高度地区 *第一種住居地域 建蔽率:60%/容積率:200% 16m第四種高度地域 *準防火地域 | |
| その他 | *記載条件は、土地所有者が新築してお貸しする場合の基本条件です。 20年以上の賃貸契約。別途建設協力金が必要。 *記載プランは営業所向けとなります。その他用途は都度相談。 *20年以上の事業用定期借地権設定契約も可能。 *保証会社加入要 初回保証委託料 月額賃料等合計額の100% 更新保証委託料 月額賃料等合計額の10%/年 | |
| 登録情報 |
登録日:2026-03-03 取引形態:仲介 |
|
| 大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。
