倉庫・事務所 | 駐車スペース付 大型車輌可 幹線道路沿 | |
物件番号 | 2006492 |
|
---|---|---|
所在地 | 京都府京都市 伏見区毛利町 | |
沿線/駅 | 近鉄京都線/伏見駅徒歩14分 | |
賃料(月額) | 38.5万円 (坪単価:5,011円) | |
保証金 | 6万円 (解約引:2ヶ月) | |
面積 | 建物面積:254.01m²/76.8坪 | |
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | |
各階面積 | 1F:140.m²/42.35坪 2F:114.01m²/34.48坪 | |
接道状況 | ||
引渡し | 期日指定:25/11上旬 | |
築年月 | 1977/06 | |
用途地域 | 商業地域 | |
設備関連 | 電気引き込み有 上水道 本下水 洋式水洗トイレ 電動シャッター | |
周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率80%・容積率700% | |
その他 | *水道光熱費実費 *保証会社加入要 日本セーフティ-(株) 初回保証料100% *その他一時金:更新時、事務手数料が新賃料の10%(税別)必要です *家財保険加入要 *倉庫・事務所に限る *3年契約 更新時事務手数料新賃料10%(税別) *設備機器(電動シャッター、消防設備等)の維持管理費は借主負担です | |
登録情報 |
登録日:2025-08-18 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。