倉庫 | 幹線道路沿 大型車輌可 *2026年竣工予定 駐車スペース付 | |
物件番号 | 2007966 |
|
---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市 大正区平尾1丁目 | |
沿線/駅 | 南海電鉄汐見橋線/木津川駅徒歩20分以上 | |
賃料(月額) | 相談 (坪単価:) | |
保証金 | 応相談 (解約引:) | |
面積 |
建物面積:21155.52m²/6,399.5坪 敷地面積:12633.6m²/3,821.7坪 |
|
構造/階数 | /4階建ての1~4階部分 | |
各階面積 | ||
接道状況 | 前面道路幅員:11m | |
引渡し | 予定 | |
築年月 | 2026 | |
用途地域 | 工業地域 | |
設備関連 | *プラットホーム:高床式1.0m *垂直搬送機4基 *荷物用EV2基 *ドックレベラー2基 *バース数:21台 *事務所有 | |
周辺状況 | *港湾労働法適用エリア *東側敷地のみ臨港地区(工業港区) *用途地域:(西側)工業地域、(東側)工業専用地域 *建ぺい率60%・容積率200% *近隣民家有 | |
その他 | *敷地面積:(西側)約10,570.01m2(約3,197.43坪) (東側)約2,063.59m2(約624.43坪) *施設タイプ:BOX型 *梁下有効天井高:有効5.5m(一部を除く) *柱スパン:W10.7m×D11.0m(一部を除く) *床荷重:各階1.5t/m2 *トラック待機場:4台 *駐車場:乗用車47台 *東側敷地は西側倉庫棟と一括賃貸前提 | |
登録情報 |
登録日:2024-12-16 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。