| 倉庫 | 駅近・幹線道路沿・前面道路広い◎リノベーション倉庫事務所です。 | |
| 物件番号 | 3324920 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 浪速区桜川2丁目 | |
| 沿線/駅 | 大阪メトロ千日前線/桜川駅徒歩4分 | |
| 賃料(月額) | 121万円 (坪単価:8,254円) | |
| 保証金 | 220万円 (解約引:) | |
| 面積 |
建物面積:484.58m²/146.6坪 敷地面積:271.02m²/82.0坪 |
|
| 構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | |
| 各階面積 | 1F:243.65m²/73.7坪 2F:240.93m²/72.88坪 | |
| 接道状況 | ||
| 引渡し | 相談 | |
| 築年月 | 1968/12 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 設備関連 | 電気引き込み有 上水道 本下水 荷物用リフト 事務所有 | |
| 周辺状況 | *2沿線以上利用可 *近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率300% *準防火地域 | |
| その他 | *保証会社加入要 *1階 倉庫197.76㎡、荷捌き場45.89㎡ 計243.65㎡ 2階 倉庫186.90㎡、事務所54.03㎡ 計240.93㎡ *その他、別途ご相談下さい。 *業種要相談。無理な業種があります。 | |
| 登録情報 |
登録日:2025-10-07 取引形態:仲介 |
|
| 大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。
