倉庫 | 駅近 駐車スペース付 | |
物件番号 | 3326227 |
|
---|---|---|
所在地 | 京都府城陽市奈島久保野 | |
沿線/駅 | 奈良線/山城青谷駅徒歩4分 | |
賃料(月額) |
55万円 (坪単価:3,740円) 管理費:5,500円 |
|
保証金 | 5万円 (解約引:) | |
面積 | 建物面積:486m²/147.0坪 | |
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | |
各階面積 | 1F:243.m²/73.5坪 2F:243.m²/73.5坪 | |
接道状況 | ||
引渡し | 即時 | |
築年月 | 1982/ 5 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
設備関連 | プロパンガス 電気引き込み有 上水道 本下水 1t貨物用リフト付 事務所有 トイレ | |
周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% | |
その他 | *償却・敷引金:保証金返還率設定有り *更新料:無し *火災保険料:要(業種により変動) *駐車場:空有(台数相談)1台5,000円(税別) *(保証金返還率 3年未満:0%、3年以上5年未満:50%、5年以上:80%) *保証会社必須。ナップ賃貸保証。初回:100%、更新時:20%/年 | |
登録情報 |
登録日:2025-01-16 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。