倉庫・事務所・店舗 | 駅近 幹線道路沿 大型車輌可 駐車スペース付 | |
物件番号 | 3332499 |
|
---|---|---|
所在地 | 大阪府富田林市若松町2丁目 | |
沿線/駅 | 近鉄長野線/富田林駅徒歩5分 | |
賃料(月額) | 129.8万円 (坪単価:5,154円) | |
保証金 | 6万円 (解約引:) | |
面積 |
建物面積:832.4m²/251.8坪 敷地面積:963.02m²/291.3坪 |
|
構造/階数 | 鉄骨造/3階建ての1~3階部分 | |
各階面積 | 1F:341.05m²/103.16坪 2F:320.95m²/97.08坪 3F:170.4m²/51.54坪 | |
接道状況 | 前面道路幅員:5.6m | |
引渡し | 相談 | |
築年月 | 1980/11 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | |
設備関連 | 駐輪場 バイク置き場 電気引き込み有 上水道 ガスなし 1F・2F荷物用EV(残置物) エアコン1F/3F(残置物) | |
周辺状況 | *近隣民家無 *建ぺい率60%・容積率200% | |
その他 | *現況引渡し *保証会社加入必須 初回保証料 賃料1ヶ月分 *火災保険加入必須(指定有) *保証金 解約時2ヶ月分償却 *分割貸し可。ご相談ください! *業種はご相談ください | |
登録情報 |
登録日:2025-01-06 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。