倉庫・事務所 | 駅近 駐車スペース付 | |
物件番号 | 3333613 |
|
---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市 生野区巽南5丁目 | |
沿線/駅 | 関西本線/平野駅徒歩8分 | |
賃料(月額) | 106.7万円 (坪単価:5,889円) | |
保証金 | 応相談 (解約引:) | |
面積 |
建物面積:598.95m²/181.2坪 敷地面積:330.57m²/100.0坪 |
|
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | |
各階面積 | 1F:280.4m²/84.82坪 2F:280.4m²/84.82坪 他:38.15m²/11.54坪 | |
接道状況 | ||
引渡し | 即時 | |
築年月 | 1970/02 | |
用途地域 | 準工業地域 | |
設備関連 | 荷物用リフト1基(最大積載量1トン)、LED照明、電動シャッター 事務所有 | |
周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% *準防火地域 | |
その他 | *現状有姿 *借家人賠償付き火災保険加入要 *家賃保証会社加入要 *全設備の維持管理及び修理交換は借主費用 *増築未登記 *改装工事中の為に入居時期が遅れる可能性はあります。 *大規模改装中(男女別トイレ新設、倉庫内LED照明新設、荷物用リフト新設、床の防塵塗装) | |
登録情報 |
登録日:2025-01-05 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。