倉庫・工場 | 幹線道路沿 大型車輌可 駐車スペース付 天井クレーン付 | |
物件番号 | 3335623 |
|
---|---|---|
所在地 | 大阪府富田林市若松町東2丁目 | |
沿線/駅 | 近鉄長野線/富田林駅徒歩20分以上 | |
賃料(月額) | 217.8万円 (坪単価:5,788円) | |
保証金 | 6万円 (解約引:2ヶ月) | |
面積 |
建物面積:1243.78m²/376.2坪 敷地面積:1251.16m²/378.5坪 |
|
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | |
各階面積 | 1F:706.49m²/213.71坪 2F:523.43m²/158.33坪 3F:13.86m²/4.19坪 | |
接道状況 | ||
引渡し | 相談 | |
築年月 | 1985/1 | |
用途地域 | 準工業地域 | |
設備関連 | 駐輪場 バイク置き場 電気引き込み有 上水道 ガスなし ホイストクレーン1基 天井クレーン1基(残置物)→点検・修理・交換借主負担 業務用EV(残置物)→点検・修理・交換借主負担 | |
周辺状況 | *近隣民家無 *大型トラック通行・入庫可 *24時間作業可 *富田林企業団地内 *建ぺい率60%・容積率200% | |
その他 | *現況引渡し *工業団地組合賦課金 借主負担 *保証会社加入必須 初回保証料 賃料1ヶ月分 *火災保険加入必須(指定有) *使用用途はご相談ください♪ | |
登録情報 |
登録日:2024-12-26 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。