倉庫 | 駅近 平家建 | |
物件番号 | 3346691 |
|
---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市高井田西4丁目 | |
沿線/駅 | 大阪メトロ中央線/深江橋駅徒歩13分 | |
賃料(月額) | 30.8万円 (坪単価:4,942円) | |
保証金 | 応相談 (解約引:) | |
面積 |
建物面積:206m²/62.3坪 敷地面積:206m²/62.3坪 |
|
構造/階数 | 鉄骨造/平家建 | |
各階面積 | 1F:206.m²/62.31坪 | |
接道状況 | ||
引渡し | 即時 | |
築年月 | 1988/3 | |
用途地域 | 工業地域 | |
設備関連 | トイレ2箇所 事務所有 | |
周辺状況 | *24時間、土日・祝日利用可 *近隣民家無 *建ぺい率60%・容積率200% *準防火地域 *搬入の際の一時駐車のみ可 | |
その他 | *保証会社引落手数料:440円/月 *保証会社継続保証料:2,464円/月 *賃貸保証加入要 日本セーフティ 初回賃料の100% 月額更新料8% *工場・倉庫2階一部事務所あり *条件業種ご相談ください *土地面積は航空写真より計測した面積です。 | |
登録情報 |
登録日:2025-01-20 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。