倉庫 | 駅近 平家建 | |
物件番号 | 3353357 |
|
---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市弥生町 | |
沿線/駅 | 近鉄けいはんな線/新石切駅徒歩10分 | |
賃料(月額) | 38.5万円 (坪単価:4,433円) | |
保証金 | 105万円 (解約引:2ヶ月) | |
面積 |
建物面積:287.36m²/86.9坪 敷地面積:280m²/84.7坪 |
|
構造/階数 | 鉄骨造/平家建 | |
各階面積 | 1F:224.17m²/67.81坪 2F:62.89m²/19.02坪 | |
接道状況 | ||
引渡し | 即時 | |
築年月 | 1981/ | |
用途地域 | 準工業地域 | |
設備関連 | トイレ | |
周辺状況 | *近隣民家無 *建ぺい率60%・容積率200% *準防火地域 | |
その他 | 【平屋部】約155.74㎡ 【1・2階部】1F:約68.43㎡・2F:約62.89㎡ *前面道路、大型車両は通行困難です。 *分割貸し相談可です。 *油汚れ、騒音が発生する業種は要相談。(原則不可) *延べ約287.06㎡(86.83坪) 坪@4,030-/円 *土地面積は航空写真より計測した面積です。 | |
登録情報 |
登録日:2025-07-02 取引形態:仲介 |
大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。