| 倉庫 | 駅近の住居地域に立つ倉庫・工場。角地の視認性と駐車スペース付という稀少な好条件が魅力です! | |
| 物件番号 | 3360009 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市寿町2丁目 | |
| 沿線/駅 | 阪急電鉄千里線/吹田駅徒歩11分 | |
| 賃料(月額) | 132万円 (坪単価:4,435円) | |
| 保証金 | 応相談 (解約引:) | |
| 面積 |
建物面積:983.84m²/297.6坪 敷地面積:829m²/250.8坪 |
|
| 構造/階数 | 鉄骨造/3階建ての1~3階部分 | |
| 各階面積 | 1F:398.52m²/120.55坪 2F:382.75m²/115.78坪 3F:202.57m²/61.27坪 | |
| 接道状況 | 前面道路幅員:4.5m | |
| 引渡し | 相談 | |
| 築年月 | 1989/12 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 設備関連 | 荷物用リフトは原則使用不可(使用する場合は、契約者自身で保守契約が必要) 男女トイレ 事務所有 | |
| 周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% *準防火地域 | |
| その他 | *保証会社加入要。全保連(株)初回保証委託料 月額賃料100% 1年毎10% *家財保険加入要 *現状有姿にて引渡し | |
| 登録情報 |
登録日:2025-12-01 取引形態:仲介 |
|
| 大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。
